Im Jahr 2020 und 2021 wurden wegen Corona keine Veranstaltungen durchgeführt.
Darum wurde auch keine Sanitäswachdienste (SWD) benötigt.
Jahr | Helfer/ in | Sanitätsdienste | Betreuungs- | Sonstige Dienste | Gesamt- |
Verpfleg.- Dienst | Stundenzahl | ||||
2018 | 21 | 622 | 308 | 1781 | 2711 |
2019 | 24 | 801 | 232 | 1964 | 2997 |
2020 | 19 | 21 | 230 | 1671 | 1922 |
2021 | 20 | 138 | 557 | 1009 | 1704 |
2022 | 20 | 492 | 148 | 1770 | 2410 |
2023 | 23 | 415 | 803 | 1433 | 2651 |
K.K.© Stand: 31.12.2023